|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
VALIDATED | LIVERPOOL | CR FLAMENGO | |||||||||||||||||||||||||||||
|
1. | Bruce Grobbelaar | 1. | Raul | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Phil Neal | 2. | Leandro | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | Mark Lawrenson | 4. | Mozer | ||||||||||||||||||||||||||||
4. | Phil Thompson (C) | 5. | Junior | ||||||||||||||||||||||||||||
5. | Ray Kennedy | 6. | Andrade | ||||||||||||||||||||||||||||
6. | Alan Hansen | 7. | Tita | ||||||||||||||||||||||||||||
7. | Kenny Dalglish | 8. | Adilio | 34 2:0 | |||||||||||||||||||||||||||
10. | Terry McDermott | 52 | 9. | Nunes | 12 1:0 41 3:0 | ||||||||||||||||||||||||||
11. | Graeme Souness | 10. | Zico (C) | ||||||||||||||||||||||||||||
14. | Sammy Lee | 11. | Lico | ||||||||||||||||||||||||||||
16. | Craig Johnston | 13. | Marinho | ||||||||||||||||||||||||||||
13. | Steve Ogrizovic | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Ronnie Whelan | ||||||||||||||||||||||||||||||
12. | David Johnson | McDermott 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
15. | Alan Kennedy | ||||||||||||||||||||||||||||||
17. | Kevin Sheedy |
© Panini Football Card Ray Kennedy - last match for Liverpool |
© Panini Football Card David Johnson - second half substitute |
|
||||||||||||||||||||||
National Olympic Stadium, Tokyo, Japan | |
1981 European Cup Winners |
Photograph courtesy of Jim Clarke |
Kevin Sheedy match issued shirt. |
Image courtesy of |
|
|
|
|
|||||||||||
|
|
||||
Promotional poster / flyer for the Final. | |||||
Image courtesy of Murdo Murray | |||||
The Official Party travel itinerary. | |||||
Image courtesy of Gerard Scully |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
Flamengo - 1981 Copa Libertadores Winners |
|
|
|
Photograph courtesy of |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
Image courtesy of |
|
||||||||||
Images courtesy of Murdo Murray |
||||||||||
|
|
|||||||||
Read the World Soccer magazine articles on Google Drive |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
|
||||
|
|
|
|
|||
|
Home | Next |