|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
DINAMO TBILISI | LIVERPOOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. | Otar Gabeliya | 1. | Ray Clemence | |||||||||||||||||||||||||||||
2. | Gocha Machaidze | 2. | Phil Neal | ||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Aleksandr Chivadze | 82 3:0 | 3. | Colin Irwin | |||||||||||||||||||||||||||||
4. | Shota Hinchagashvik | 4. | Phil Thompson (C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Georgi Chilaia | 5. | Ray Kennedy | ||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Vitali Daraseliya | 6. | Alan Hansen | ||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Manuchar Machaidze (C) | 7. | Kenny Dalglish | ||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Vakhtang Koridze | 8. | Jimmy Case | 81 | |||||||||||||||||||||||||||||
9. | Vladimir Gutsaev | 55 1:0 | 9. | David Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||
10. | David Kipiani | 10. | Terry McDermott | ||||||||||||||||||||||||||||||
11. | Ramaz Shengeliya | 76 2:0 | 11. | Graeme Souness | |||||||||||||||||||||||||||||
Steve Ogrizovic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
David Fairclough | Case 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Avi Cohen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Frank McGarvey | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Steve Heighway |
© Topps Football Card Ray Clemence - number of fine saves |
© Topps Football Card Alan Hansen -could not contain Tbilisi forwards |
|
|||||||||||||||||||
Newspaper retrieved from the British Newspaper Archive (www.britishnewspaperarchive.co.uk) With thanks to The British Library Board and Reach PLC. Digitised by Findmypast Newspaper Archive Limited. All rights reserved. Click on a page to read the PDF version. |
|||||||||||||||||||
Boris Paichadze National Stadium, Tbilisi, Georgia | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
||||
|
|
Embed from Getty Images |
Embed from Getty Images |
Embed from Getty Images |
Embed from Getty Images |
Embed from Getty Images |
Embed from Getty Images |
|
|
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Home | Previous | Aggregate Score: Liverpool 2 Dinamo Tbilisi 4 | Next |