|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
LIVERPOOL | RSC ANDERLECHT | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
1. | Steve Ogrizovic | 1. | Jacky Munaron | |||||||||||||||||||||||||||
2. | Phil Neal | 2. | Gille Van Binst | ||||||||||||||||||||||||||||
3. | Emlyn Hughes (C) | 13 1:0 | 3. | Matthijs Van Toorn | |||||||||||||||||||||||||||
4. | Phil Thompson | 4. | Johnny Dusbaba | ||||||||||||||||||||||||||||
5. | Ray Kennedy | 5. | Jean Thissen | ||||||||||||||||||||||||||||
6. | Alan Hansen | 6. | Frank Vercauteren | ||||||||||||||||||||||||||||
7. | Kenny Dalglish | 7. | Francois Van der Elst | 71 1:1 | |||||||||||||||||||||||||||
8. | Jimmy Case | 8. | Rudd Geels | 46 | |||||||||||||||||||||||||||
9. | David Fairclough | 85 2:1 | 9. | Arie Haan | |||||||||||||||||||||||||||
10. | Terry McDermott | 10. | Ludo Coeck | ||||||||||||||||||||||||||||
11. | Graeme Souness | 11. | Robbie Rensenbrink (C) | ||||||||||||||||||||||||||||
Ray Clemence | Ronny Martens | Geels 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
David Johnson | |||||||||||||||||||||||||||||||
Steve Heighway | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sammy Lee | |||||||||||||||||||||||||||||||
Brian Kettle | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kick-off delayed for 15 minutes due to weather conditions |
© Topps Football Card Emlyn Hughes - last goal and match in Europe |
© Topps Football Card David Fairclough - winner not enough |
|
|||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
Phil Neal's Medal. |
Image courtesy of |
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|||||||||
Image courtesy of Jim Clark |
|
|
|
|
|
|||
|
> |
Anderlecht : 1978 European Cup Winners Cup Winners |
|
|
|
|
||
|
Photographs from Liverpool programme. |
|||||||||
|
|
||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
|
|||||||||
Read the newspaper articles |
|
|||
|
Home | Previous | Aggregate Score: Liverpool 3 RSC Anderlecht 4 | Next |